Round Date / Time Match Score
Standings
Pos Team G W L WS LS SD SG RG GD Form Pts
1 BHC Duna House Fervas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BHC Dinamit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BHC Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BHC Hír-Sat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pinturas Andalucia BMP Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BHC Beach Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SC Squarda Buda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BHC Beach&Da Gang Münster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BHC 12 Monkeys Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BHC Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SG Schurwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Precka Breaks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Kedvenc Csapatom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Chemo Profili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BHC Dinamit Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BHC Salgótarjáni Strandépítok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Lupa Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Lupa Flamingos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vodka Juniors BHC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Zagreb Youth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BHC Salgótarjáni Strandépítok Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Darusok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Csepel DSE Sivatagi Vihar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS SM MD LG XL XXL