Round | Date / Time | Match | Score |
---|---|---|---|
1 | 27 Jul 2024 15:00 | Sivatagi Vihar SZKSK - BHC Salgótarjáni Strandépítok | 0:2 |
2 | 26 Jul 2024 21:00 | BHC Salgótarjáni Strandépítok - Gyori Strandkezilabda | 2:0 |
4 | 27 Jul 2024 09:00 | BB Beach Duck - BHC Salgótarjáni Strandépítok | 0:2 |
5 | 27 Jul 2024 11:40 | Panacik - BHC Salgótarjáni Strandépítok | 0:2 |
Pos | Team | G | W | L | WS | LS | SD | SG | RG | GD | Form | Pts | |||||||||||||||||
1 | BHC Salgótarjáni Strandépítok | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 177 | 133 | +44 | 1 1 1 1 | 8 | |||||||||||||||||
2 | Gyori Strandkezilabda | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 189 | 173 | +16 | 2 2 1 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 | Panacik | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 163 | 157 | +6 | 1 1 2 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | BB Beach Duck | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 176 | 195 | -19 | 2 1 1 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sivatagi Vihar SZKSK | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 157 | 204 | -47 | 2 2 2 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() |