Round Date / Time Match Score
Standings
Pos Team G W L WS LS SD SG RG GD Form Pts
1 BMP Algeciras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Grd Leça - Spar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CBMP Ciudad De Malaga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CBMP Rayito Salinero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Core Global Bm Playa Parla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BM M5 BigDT Cdad. Dos Hermanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Salazones Herpac Balonmano Playa Barbate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BMP Maravillas Benalmádena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Balonmano Ikasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pinturas Andalucia BMP Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Movex Handbol Platja Granollers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Associação Desportiva Osn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Escola De Formação De Espinho - Os Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BM Playa Sanse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Balonmano Playa Alcalá A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Konery BM Playas Mar Menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Movex Handbol Platja Granollers B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Palletways Veralia Azuqueca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AM Team Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 CBP PTV Handstrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Salazones La Chanca BM Barbate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Raccoons D'Areia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Beach Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Core Global BMP Parla Promesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veba Os da Jrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nazaré BHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vrt Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 CD Playas de Fuengirola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Club Balonman Praia Aveiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BMP Carbotocaitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Los Primos BH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cádiz CF Comunidades Del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Cinco Mais Um 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 C. BM. Getasur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Melilla Sport Capital Baplamel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Balonmano San Fernando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BMP Urci Almeria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Villa de Gijón Balonmano Playa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Balonmano Playa Alcalá B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 El Avispero Unión Balonmano Pacense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BMP Maravillas Benalmádena B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Club Balonmano Playa Painkillers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 CBP Painkillers También 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mahalo Poké Bm. Playa Notinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 CBP Gandía Lleons D'Arena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Adis Sport Polanco Beach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Balonmano Playa La Gavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Stock Buelna Polanco Beach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XS SM MD LG XL XXL